製品詳細






プラスチック射出成形部品のパラメータ
プラスチック材料: | PA, PA6/6+GF, ABS, POM, PC, PBT, PMMA, PP, ペット, TPE, PVC, HDPE液体シリコンゴムなど |
その他の材料: | ゴム、スリルコンセゴム、LSR、アルミニウム、亜鉛、銅.金属。。。など。 |
サイズ: | あなたの2D、3D図面によると |
金型タイプ: | すべてのタイプの製品プラスチック金型 |
金型ベース: | ハスコスタンダード、ヨーロッパ標準、世界標準 |
金型材料: | P20, 718, 2344,H13,8402,8407, SKD 61, NAK80,2344, 2343,S136,他 |
テクスチャ(MTスタンダード)、高光沢研磨 | テクスチャ(MTスタンダード)、高光沢研磨 |
キャビティ/コアスチール: | P20, 2311, H13, 2344, 飢餓 420, 236, AdC3, S136, 2312, 2379, 2316, 2083, Nak80, 2767..など。 |
キャビティ: | 顧客の要件に基づいて、単一のキャビティ、ミューティキャビティ。 |
ホット/コールドランナー: | ハスキー、インコー、YDDO、ハスコ、DME、モールドマスター、マスターフロー、マスシップ、台湾はブランドを作りました。など。 |
金型寿命: | 500k、100k、300k |
設計およびプログラムソフトウェア: | CAD、CAM、CAE、プロE、UG、土壌作品、モールドフロー、CATIA..など。 |
パッケージ: | 標準エクスポート木製ボックスパック, 燻蒸プロセス (必要に応じて) |
金型建物のリード タイム: | T1、4-5週間、部品測定レポート(必要に応じて)。 |




FAQ
Q: あなたは商社ですか、それともメーカーですか?
上記のセミナーで見たように、私たちはメーカーです。
Q:大量生産後の生産の進捗状況を知ることができるか?
詳細な生産計画を提供し、週次レポートを送信します。レポートは、処理の進行状況を示すために、デジタル写真やビデオと一緒にwhaysappまたはWeChatを介してあなたに送信されます。
Q: OEM をサポートしていますか?
はい、技術的な図面やサンプルを通して生産することができます。
人気ラベル: 高精度プラスチック射出挿入成形品、中国、メーカー、サプライヤー、カスタム



